انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المسلم»

أُزيل ٦ بايت ،  ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣
ط
سطر ٩٢: سطر ٩٢:
||5|| [[نيجيريا]]|| 90/020/000 نفر || 50 بالمئة
||5|| [[نيجيريا]]|| 90/020/000 نفر || 50 بالمئة
|-
|-
||۶|| [[مصر]]|| 83/870/000 نفر|| 95/1 بالمئة
||6|| [[مصر]]|| 83/870/000 نفر|| 95/1 بالمئة
|-
|-
||۷|| [[إيران]]|| 77/650/000 نفر|| 99/5 بالمئة
||7|| [[إيران]]|| 77/650/000 نفر|| 99/5 بالمئة
|-
|-
||۸|| [[تركيا]]|| 75/460/000 نفر|| 98 بالمئة
||8|| [[تركيا]]|| 75/460/000 نفر|| 98 بالمئة
|-
|-
||۹|| [[الجزائر]]|| 37/210/000 نفر|| 97/9 بالمئة
||9|| [[الجزائر]]|| 37/210/000 نفر|| 97/9 بالمئة
|-
|-
||۱۰|| [[العراق]]|| 36/200/000 نفر|| 99 بالمئة
||10|| [[العراق]]|| 36/200/000 نفر|| 99 بالمئة
|}
|}
===الفرق===
===الفرق===
confirmed، movedable، templateeditor
٧٬٨٩٤

تعديل