انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المسلم»

أُزيل ٥ بايت ،  ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣
ط
سطر ٨٢: سطر ٨٢:
! العدد !! الدولة!! السكان !! النسبة المئوية من مجموع سكان الدولة
! العدد !! الدولة!! السكان !! النسبة المئوية من مجموع سكان الدولة
|-
|-
||1|| [[إندونيسيا]]|| 000/ 960/ 219 نفر || 87/1 بالمئة
||1|| [[إندونيسيا]]|| 219/960/000 نفر || 87/1 بالمئة
|-
|-
||2|| [[الهند]]|| 000/ 810/ 194 نفر|| 14/9 بالمئة
||2|| [[الهند]]|| 194/810/000 نفر|| 14/9 بالمئة
|-
|-
||3|| [[باكستان]]|| 184/000/000 نفر|| 96/4 بالمئة
||3|| [[باكستان]]|| 184/000/000 نفر|| 96/4 بالمئة
confirmed، movedable، templateeditor
٧٬٨٩٤

تعديل