انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المسلم»

أُزيل ٢٩ بايت ،  ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣
ط
سطر ٩٢: سطر ٩٢:
||5|| [[نيجيريا]]|| 90/020/000 نفر || 50 بالمئة
||5|| [[نيجيريا]]|| 90/020/000 نفر || 50 بالمئة
|-
|-
||۶|| [[مصر]]|| ۸۳/۸۷۰/۰۰۰ نفر|| ۹۵/۱ درصد
||۶|| [[مصر]]|| 83/870/000 نفر|| 95/1 بالمئة
|-
|-
||۷|| [[ایران]]|| ۷۷/۶۵۰/۰۰۰ نفر|| ۹۹/۵ درصد
||۷|| [[إيران]]|| 77/650/000 نفر|| 99/5 بالمئة
|-
|-
||۸|| [[ترکیه]]|| ۷۵/۴۶۰/۰۰۰ نفر|| ۹۸ درصد
||۸|| [[تركيا]]|| 75/460/000 نفر|| 98 بالمئة
|-
|-
||۹|| [[الجزایر]]|| ۳۷/۲۱۰/۰۰۰ نفر|| ۹۷/۹ درصد
||۹|| [[الجزائر]]|| 37/210/000 نفر|| 97/9 بالمئة
|-
|-
||۱۰|| [[عراق]]|| ۳۶/۲۰۰/۰۰۰ نفر|| ۹۹ درصد
||۱۰|| [[العراق]]|| 36/200/000 نفر|| 99 بالمئة
|}
|}
===الفرق===
===الفرق===
confirmed، movedable، templateeditor
٧٬٨٩٤

تعديل