انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المسلم»

أُزيل ٧ بايت ،  ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣
ط
سطر ٨٣: سطر ٨٣:
! العدد !! الدولة!! السكان !! النسبة المئوية من مجموع سكان الدولة
! العدد !! الدولة!! السكان !! النسبة المئوية من مجموع سكان الدولة
|-
|-
||۱|| [[إندونيسيا]]|| 291/ 960/... نفر  ||  87/1 بالمئة
||۱|| [[إندونيسيا]]|| 000/ 960/ 219 ||  87/1 بالمئة
|-
|-
||۲|| [[الهند]]|| 194/ 810/ 000|| 14/ 9 بالمئة
||۲|| [[الهند]]|| 000/ 810/ 194|| 9/ 14 بالمئة
|-
|-
||۳|| [[پاکستان]]|| ۱۸۴/۰۰۰/۰۰۰ نفر|| ۹۶/۴ درصد
||۳|| [[پاکستان]]|| ۱۸۴/۰۰۰/۰۰۰ نفر|| ۹۶/۴ درصد
confirmed، movedable، templateeditor
٧٬٩٠٨

تعديل