١٢٬٨٢٢
تعديل
Ahmadnazem (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب'{{قيد الإنشاء|user=Ahmadnazem|date={{subst:Date}}}} {{عن|قائمة الآیات الفقهیة|مفهوم فقه القرآن|آیات الأحکام| }} '''قائمة آیات الأحکام''' هی قائمة تحتوی آیات من القرآن الکریم التی یتمّ استنباط الأحکام العملیة الشرعیة منها، ولأجل ذلک تسمّى «آیات الأحکام».<ref>این فهرست از کتاب «دُر...') |
Ahmadnazem (نقاش | مساهمات) (عدد انگلیسی) |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
{{قيد الإنشاء|user=Ahmadnazem|date= | {{قيد الإنشاء|user=Ahmadnazem|date=23 سبتمبر 2023}} | ||
{{عن|قائمة | {{عن|قائمة الآيات الفقهية|مفهوم فقه القرآن|آيات الأحكام| }} | ||
'''قائمة | '''قائمة آيات الأحكام''' هي قائمة تحتوي آيات من القرآن الكريم التي يتمّ استنباط الأحكام العملية الشرعية منها، ولأجل ذلك تسمّى «آيات الأحكام».<ref>اين فهرست از كتاب «دُروس تَمهيديه في تفسير آيات الاحكام» نوشته محمدباقر ايرواني با اندكي تفاوت گرفته شده است.</ref> | ||
اختلف الفقهاء | اختلف الفقهاء في عدد آيات الأحكام، وقد ورد في بعض الروايات أنّ ربع القرآن تشير إلى الأحكام الشرعية<ref>«نَزَلَ الْقُرْآنُ أَرْبَعَةَ أَرْبَاعٍ رُبُعٌ فِينَا وَ رُبُعٌ فِي عَدُوِّنَا وَ رُبُعٌ سُنَنٌ وَ أَمْثَالٌ وَ رُبُعٌ فَرَائِضُ وَ أَحْكَام» (كليني، الكافي، 1407ق، ج2، ص628.</ref> | ||
وورد | وورد في بعض الروايات الثلث.<ref>«نَزَلَ الْقُرْآنُ أَثْلَاثاً ثُلُثٌ فِينَا وَ فِي عَدُوِّنَا وَ ثُلُثٌ سُنَنٌ وَ أَمْثَالٌ وَ ثُلُثٌ فَرَائِضُ وَ أَحْكَام» (كليني، الكافي، 1407ق، ج2، ص628).</ref> | ||
اشتهر | اشتهر بين فقهاء الشيعة أن آيات الأحكام هي خمسمأة آية (حوالي واحدة من ثلاثة عشر من آيات القرآن)؟؟؟، إلا أن بعض الباحثين ذهبوا إلى عدم إمكان تحديد عددها، حيث يمكن في آية واحدة يستنبط منها بعض الفقهاء حكما شرعياً ولا يستنبط ذلك آخرون.<ref>ايرواني، دروس تمهيديه في تفسير آيات الاحكام، ج1، ص19.</ref> | ||
أطول | أطول آية بين آيات الأحكام هي نفسها أطول آية في القرآن، وهي الآية 282 من سورة البقرة، والتي اشتهرت [[آية التداين|بآية الدَين]]. | ||
==جدول | ==جدول آيات الأحكام== | ||
في الجدول التالي لم تذكر بعض الآيات بشكل مستقل، حيث تمّت الإشارة إليها ضمن سائر الموضوعات. | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! | ! رديف !! اسم السورة !! رقم الآية !! الموضوع | ||
|- | |- | ||
| | | 1|| الفرقان|| 48 || [[الطهارة]] | ||
|- | |- | ||
| | | 2 || انفال || 11 || الطهارة | ||
|- | |- | ||
| | | 3|| النساء|| 43|| الطهارة: [[الغسل]] | ||
|- | |- | ||
| | | 4|| المائدة|| 6|| الطهارة: [[الوضوء]] | ||
|- | |- | ||
| | | 5|| البقرة|| 222 || الطهارة: [[الحيض]] | ||
|- | |- | ||
| | | 6|| التوبة || 108 || الطهارة | ||
|- | |- | ||
| | | 7|| التوبة || 28 || نجاسة المشركين | ||
|- | |- | ||
| | | 8|| البقرة|| 238 || [[الصلاة]] | ||
|- | |- | ||
| | | 9|| البقرة|| 239|| الصلاة | ||
|- | |- | ||
| | | 10|| طه|| 132|| الصلاة | ||
|- | |- | ||
| | | 11|| الإسراء|| 78|| الصلاة | ||
|- | |- | ||
| | | 12|| هود|| 115|| الصلاة | ||
|- | |- | ||
| | | 13|| بينه|| 5|| الصلاة | ||
|- | |- | ||
| | | 14|| البقرة|| 144|| الصلاة | ||
|- | |- | ||
| | | 15|| الإسراء|| 110|| الصلاة | ||
|- | |- | ||
| | | 16|| نحل|| 98|| الصلاة | ||
|- | |- | ||
| | | 17|| الحج|| 77|| الصلاة | ||
|- | |- | ||
| | | 18|| النساء|| 101|| الصلاة | ||
|- | |- | ||
| | | 19|| النساء|| 102|| الصلاة | ||
|- | |- | ||
| | | 20|| النساء|| 103|| الصلاة | ||
|- | |- | ||
| | | 21|| جمعه|| 9|| الصلاة | ||
|- | |- | ||
| | | 22|| اعلي|| 14|| الصلاة | ||
|- | |- | ||
| | | 23|| اعلي|| 15|| الصلاة | ||
|- | |- | ||
| | | 24|| التوبة|| 84|| الصلاة | ||
|- | |- | ||
| | | 25|| البقرة|| 183|| [[الصيام]] | ||
|- | |- | ||
| | | 26|| البقرة|| 184|| الصيام | ||
|- | |- | ||
| | | 27|| البقرة|| 185|| الصيام | ||
|- | |- | ||
| | | 28|| البقرة|| 187|| الصيام | ||
|- | |- | ||
| | | 29|| التوبة|| 103|| الصيام | ||
|- | |- | ||
| | | 30|| التوبة|| 60|| الصيام | ||
|- | |- | ||
| | | 31|| انعام|| 141 || الصيام | ||
|- | |- | ||
| | | 32|| البقرة|| 267 || الصيام | ||
|- | |- | ||
| | | 33|| انفال|| 41|| الصيام | ||
|- | |- | ||
| | | 34|| آل عمران|| 96|| [[الحج]] | ||
|- | |- | ||
| | | 35|| الحج || 27|| الحج | ||
|- | |- | ||
| | | 36|| الحج|| 28|| الحج | ||
|- | |- | ||
| | | 37|| الحج|| 29|| الحج | ||
|- | |- | ||
| | | 38|| الحج|| 36|| الحج | ||
|- | |- | ||
| | | 39|| البقرة|| 196|| الحج | ||
|- | |- | ||
| | | 40|| البقرة|| 158|| الحج | ||
|- | |- | ||
| | | 41|| البقرة|| 125|| الحج | ||
|- | |- | ||
| | | 42|| البقرة|| 198|| الحج | ||
|- | |- | ||
| | | 43|| البقرة|| 199|| الحج | ||
|- | |- | ||
| | | 44|| فتح|| 27|| الحج | ||
|- | |- | ||
| | | 45|| البقرة|| 203|| الحج | ||
|- | |- | ||
| | | 46|| البقرة|| 200|| الحج | ||
|- | |- | ||
| | | 47|| البقرة|| 197|| الحج | ||
|- | |- | ||
| | | 48|| المائدة|| 1|| الحج | ||
|- | |- | ||
| | | 49|| المائدة|| 94|| الحج | ||
|- | |- | ||
| | | 50 || المائدة|| 95|| الحج | ||
|- | |- | ||
| | | 51 || المائدة|| 96|| الحج | ||
|- | |- | ||
| | | 52 || المائدة|| 2|| الحج | ||
|- | |- | ||
| | | 53|| التوبة|| 29|| [[الجهاد]] | ||
|- | |- | ||
| | | 54|| الحجرات|| 9|| الجهاد | ||
|- | |- | ||
| | | 55|| التوبة|| 41|| الجهاد | ||
|- | |- | ||
| | | 56|| التوبة|| 81|| الجهاد | ||
|- | |- | ||
| | | 57|| صف|| 11|| الجهاد | ||
|- | |- | ||
| | | 58|| النساء|| 95|| الجهاد | ||
|- | |- | ||
| | | 59|| انفال|| 72|| الجهاد | ||
|- | |- | ||
| | | 60|| البقرة|| 217|| الجهاد | ||
|- | |- | ||
| | | 61|| البقرة|| 194|| الجهاد | ||
|- | |- | ||
| | | 62|| البقرة|| 191|| الجهاد | ||
|- | |- | ||
| | | 63|| انفال|| 66|| الجهاد | ||
|- | |- | ||
| | | 64|| التوبة|| 123|| الجهاد | ||
|- | |- | ||
| | | 65|| انفال|| 15|| الجهاد | ||
|- | |- | ||
| | | 66|| انفال|| 16|| الجهاد | ||
|- | |- | ||
| | | 67|| انفال|| 67|| الجهاد | ||
|- | |- | ||
| | | 68|| محمد|| 4 || الجهاد | ||
|- | |- | ||
| | | 69 || انفال|| 57|| الجهاد | ||
|- | |- | ||
| | | 70|| انفال|| 58|| الجهاد | ||
|- | |- | ||
| | | 71|| انفال|| 60|| الجهاد | ||
|- | |- | ||
| | | 72|| انفال|| 61|| الجهاد | ||
|- | |- | ||
| | | 73|| النساء|| 71|| الجهاد | ||
|- | |- | ||
| | | 74|| البقرة|| 190|| الجهاد | ||
|- | |- | ||
| | | 75|| التوبة|| 91|| الجهاد | ||
|- | |- | ||
| | | 76|| التوبة|| 6|| الجهاد | ||
|- | |- | ||
| | | 77|| انفال|| 1|| [[الأنفال]] وغنائم الحرب | ||
|- | |- | ||
| | | 78|| الحشر|| 6|| الأنفال وغنائم الحرب | ||
|- | |- | ||
| | | 79|| الحشر|| 7|| الأنفال وغنائم الحرب | ||
|- | |- | ||
| | | 80|| آل عمران|| 104|| [[الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]] | ||
|- | |- | ||
| | | 81|| تحريم|| 6|| الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر | ||
|- | |- | ||
| | | 82|| الأعراف|| 199|| الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر | ||
|- | |- | ||
| | | 83|| نحل|| 125|| الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر | ||
|- | |- | ||
| | | 84|| البقرة|| 275|| البيع والشراء | ||
|- | |- | ||
| | | 85|| النساء|| 29|| البيع والشراء | ||
|- | |- | ||
| | | 86|| البقرة|| 278|| [[الربا]] | ||
|- | |- | ||
| | | 87|| البقرة|| 279|| الربا | ||
|- | |- | ||
| | | 88|| آل عمران|| 130|| الربا | ||
|- | |- | ||
| | | 89|| قصص|| 27 || [[الإجارة]] | ||
|- | |- | ||
| | | 90|| النساء|| 128|| [[الصلح]] | ||
|- | |- | ||
| | | 91|| البقرة|| 282|| [[القرض]] و [[الرهن]] | ||
|- | |- | ||
| | | 92|| البقرة|| 283|| القرض و الرهن | ||
|- | |- | ||
| | | 93|| البقرة|| 280|| القرض و الرهن | ||
|- | |- | ||
| | | 94|| النساء|| 58|| [[الوديعة]] | ||
|- | |- | ||
| | | 95|| انفال|| 27|| الوديعة | ||
|- | |- | ||
| | | 96|| مؤمنون|| 8|| الوديعة | ||
|- | |- | ||
| | | 97|| النور|| 33|| المكاتبة (بحث العبيد و الجواري) | ||
|- | |- | ||
| | | 98|| النور|| 32|| [[الزواج]] | ||
|- | |- | ||
| | | 99|| النساء|| 3|| الزواج | ||
|- | |- | ||
| | | 100|| مؤمنون|| 5|| الزواج | ||
|- | |- | ||
| | | 101|| مؤمنون|| 6|| الزواج | ||
|- | |- | ||
| | | 102|| مؤمنون|| 7|| الزواج | ||
|- | |- | ||
| | | 103|| النساء|| 24|| [[الزواج موقت]] | ||
|- | |- | ||
| | | 104|| النساء|| 25|| الزواج | ||
|- | |- | ||
| | | 105|| النساء|| 23-24|| الزواج | ||
|- | |- | ||
| | | 106|| النساء|| 22|| الزواج | ||
|- | |- | ||
| | | 107|| البقرة|| 221|| الزواج | ||
|- | |- | ||
| | | 108|| ممتحنه|| 10|| الزواج | ||
|- | |- | ||
| | | 109|| المائدة|| 5|| الزواج | ||
|- | |- | ||
| | | 110|| النور|| 3|| الزواج | ||
|- | |- | ||
| | | 111|| النساء|| 19|| الزواج | ||
|- | |- | ||
| | | 112|| النساء|| 4|| الزواج: [[المهر|المَهر]] | ||
|- | |- | ||
| | | 113|| النساء|| 20|| الزواج | ||
|- | |- | ||
| | | 114|| النساء|| 21|| الزواج | ||
|- | |- | ||
| | | 115|| البقرة|| 236|| الزواج | ||
|- | |- | ||
| | | 116|| البقرة|| 237|| الزواج | ||
|- | |- | ||
| | | 117|| الطلاق|| 6|| الزواج: [[النفقة]] | ||
|- | |- | ||
| | | 118|| الطلاق|| 7|| الزواج: النفقة | ||
|- | |- | ||
| | | 119|| البقرة|| 233|| الزواج: النفقة | ||
|- | |- | ||
| | | 120|| النساء|| 34|| الزواج: [[النشوز]] | ||
|- | |- | ||
| | | 121|| النساء|| 35|| الزواج: النشوز | ||
|- | |- | ||
| | | 122|| النور|| 30|| الزواج: الغضّ من البصر | ||
|- | |- | ||
| | | 123|| النور|| 31|| الزواج: الغضّ من البصر | ||
|- | |- | ||
| | | 124|| الأحزاب|| 55|| حجاب المرأة | ||
|- | |- | ||
| | | 125|| الأحزاب|| 59|| حجاب المرأة | ||
|- | |- | ||
| | | 126|| النور|| 60|| حجاب المرأة | ||
|- | |- | ||
| | | 127|| البقرة|| 223 || الزواج | ||
|- | |- | ||
| | | 128|| البقرة|| 235|| الزواج | ||
|- | |- | ||
| | | 129|| الطلاق|| 1|| [[آية العدة]] | ||
|- | |- | ||
| | | 130|| الطلاق|| 2|| الالطلاق | ||
|- | |- | ||
| | | 131|| البقرة|| 231|| الطلاق | ||
|- | |- | ||
| | | 132|| البقرة|| 228|| الطلاق: [[العدة (فقه)|العِدّة]] | ||
|- | |- | ||
| | | 133|| الطلاق|| 4|| الطلاق: العِدّة | ||
|- | |- | ||
| | | 134|| الأحزاب|| 49|| الطلاق: العِدّة | ||
|- | |- | ||
| | | 135|| البقرة || 234 || [[عدة الوفاة|عِدّة الوفاة]] | ||
|- | |- | ||
| | | 136|| البقرة|| 229 || الطلاق | ||
|- | |- | ||
| | | 137|| البقرة|| 230|| الطلاق | ||
|- | |- | ||
| | | 138|| البقرة|| 232|| الطلاق | ||
|- | |- | ||
| | | 139|| مجادله|| 2|| [[الظهار|الظِهار]] | ||
|- | |- | ||
| | | 140|| مجادله || 3|| الظهار | ||
|- | |- | ||
| | | 141|| مجادله|| 4|| الظهار | ||
|- | |- | ||
| | | 142|| الأحزاب|| 4|| الظهار | ||
|- | |- | ||
| | | 143|| البقرة|| 226|| [[الإيلاء]] | ||
|- | |- | ||
| | | 144|| البقرة|| 227|| الإيلاء | ||
|- | |- | ||
| | | 145|| النور || 6|| [[اللعان|اللِعان]] | ||
|- | |- | ||
| | | 146|| النور || 7|| اللعان | ||
|- | |- | ||
| | | 147|| النور || 8|| اللعان | ||
|- | |- | ||
| | | 148|| النور || 9|| اللعان | ||
|- | |- | ||
| | | 149|| انسان|| 7|| [[النذر]] | ||
|- | |- | ||
| | | 150|| البقرة|| 270 || النذر | ||
|- | |- | ||
| | | 151|| الحج || 29 || النذر | ||
|- | |- | ||
| | | 152 || المائدة|| 89|| [[القسم|القَسَم]] | ||
|- | |- | ||
| | | 153|| آل عمران || 77 || القسم | ||
|- | |- | ||
| | | 154|| نحل|| 92|| القسم | ||
|- | |- | ||
| | | 155|| نحل|| 94|| القسم | ||
|- | |- | ||
| | | 156|| البقرة || 225 || القسم | ||
|- | |- | ||
| | | 157|| البقرة|| 224|| القسم | ||
|- | |- | ||
| | | 158|| قلم|| 10 || القسم | ||
|- | |- | ||
| | | 159|| البقرة|| 27 || العهد | ||
|- | |- | ||
| | | 160 || الإسراء|| 34|| العهد | ||
|- | |- | ||
| | | 161|| انعام|| 152|| العهد | ||
|- | |- | ||
| | | 162|| نحل|| 91 || العهد | ||
|- | |- | ||
| | | 163|| البقرة|| 177 || العهد | ||
|- | |- | ||
| | | 164|| الرعد|| 25|| العهد | ||
|- | |- | ||
| | | 165|| الأحزاب|| 15|| العهد | ||
|- | |- | ||
| | | 166|| البقرة|| 180 || [[الوصية]] | ||
|- | |- | ||
| | | 167 || البقرة || 181 || الوصية | ||
|- | |- | ||
| | | 168|| البقرة|| 182 || الوصية | ||
|- | |- | ||
| | | 169|| ص|| 26|| [[القضاء]] | ||
|- | |- | ||
| | | 170|| النساء|| 105|| القضاء | ||
|- | |- | ||
| | | 171|| المائدة|| 48|| القضاء | ||
|- | |- | ||
| | | 172|| المائدة|| 49|| القضاء | ||
|- | |- | ||
| | | 173|| المائدة || 44|| القضاء | ||
|- | |- | ||
| | | 174|| المائدة|| 45|| القضاء | ||
|- | |- | ||
| | | 175|| المائدة|| 47|| القضاء | ||
|- | |- | ||
| | | 176|| المائدة|| 42|| القضاء | ||
|- | |- | ||
| | | 177|| النساء|| 60 || القضاء | ||
|- | |- | ||
| | | 178|| هود || 113 || القضاء | ||
|- | |- | ||
| | | 179|| البقرة|| 188 || القضاء | ||
|- | |- | ||
| | | 180 || النساء || 15|| القضاء: [[الشهادات|الشهادة]] | ||
|- | |- | ||
| | | 181 || النور || 4 || القضاء: الشهادة | ||
|- | |- | ||
| | | 182 || النور|| 13 || القضاء: الشهادة | ||
|- | |- | ||
| | | 183 || البقرة || 140 || القضاء: الشهادة | ||
|- | |- | ||
| | | 184 || معارج || 33 || القضاء: الشهادة | ||
|- | |- | ||
| | | 185 || النساء || 135 || القضاء: الشهادة | ||
|- | |- | ||
| | | 186 || المائدة || 8 || القضاء: الشهادة | ||
|- | |- | ||
| | | 187|| النساء || 6 || القضاء: الشهادة | ||
|- | |- | ||
| | | 188 || المائدة || 106 || القضاء: الشهادة | ||
|- | |- | ||
| | | 189 || المائدة || 107 || القضاء: الشهادة | ||
|- | |- | ||
| | | 190 || النساء || 5 || المنع من التصرف المالي (الحَجر) | ||
|- | |- | ||
| | | 191|| نحل || 75 || المنع من التصرف المالي (الحَجر) | ||
|- | |- | ||
| | | 192||النساء || 92 || [[الكفارة|الكفارات]] | ||
|- | |- | ||
| | | 192ـ1 || مجادله|| 3ـ4 || الكفارات | ||
|- | |- | ||
| | | 192ـ2|| المائدة || 89 || الكفارات | ||
|- | |- | ||
| | | 192ـ3|| المائدة|| 95 || الكفارات | ||
|- | |- | ||
| | | 192ـ4 || البقرة || 196 || الكفارات | ||
|- | |- | ||
| | | 193|| النساء || 11 || [[الإرث]] | ||
|- | |- | ||
| | | 194 || النساء || 12 || الإرث | ||
|- | |- | ||
| | | 195|| النساء || 176 || الإرث | ||
|- | |- | ||
| | | 196|| الأحزاب || 6 || الإرث | ||
|- | |- | ||
| | | 197 || انفال || 75 || الإرث | ||
|- | |- | ||
| | | 198 || النساء || 7 || الإرث | ||
|- | |- | ||
| | | 199|| النساء || 33 || الإرث | ||
|- | |- | ||
| | | 200|| النور || 2 || [[الحدود]] و<nowiki/>[[التعزيرات]] | ||
|- | |- | ||
| | | 201 || النساء || 15ـ16 || الحدود والتعزيرات | ||
|- | |- | ||
| | | 201ـ1|| النساء || 25 || الحدود والتعزيرات | ||
|- | |- | ||
| | | 202|| النور || 4 || الحدود والتعزيرات | ||
|- | |- | ||
| | | 203 || المائدة || 38 || الحدود والتعزيرات | ||
|- | |- | ||
| | | 204 || المائدة || 39 || الحدود والتعزيرات | ||
|- | |- | ||
| | | 205 || المائدة || 33 || الحدود والتعزيرات | ||
|- | |- | ||
| | | 206 || المائدة || 34 || الحدود والتعزيرات | ||
|- | |- | ||
| | | 207 || المائدة || 32 || الحدود والتعزيرات | ||
|- | |- | ||
| | | 208 || البقرة || 178 || [[القصاص]] | ||
|- | |- | ||
| | | 209 || البقرة || 179 || القصاص | ||
|- | |- | ||
| | | 210 || الإسراء || 33 || القصاص | ||
|- | |- | ||
| | | 210ـ1 || المائدة || 32 || القصاص | ||
|- | |- | ||
| | | 210ـ2 || المائدة || 45 || القصاص | ||
|- | |- | ||
| | | 211|| شوريٰ || 39 || القصاص | ||
|- | |- | ||
| | | 212|| شوريٰ || 40|| القصاص | ||
|- | |- | ||
| | | 213 || شوريٰ || 41 || القصاص | ||
|- | |- | ||
| | | 214 || شعراء|| 227 || القصاص | ||
|- | |- | ||
| | | 215|| الحج || 60 || القصاص | ||
|- | |- | ||
| | | 216|| نحل || 126 || القصاص | ||
|- | |- | ||
| | | 216ـ1|| البقرة || 194 || القصاص | ||
|- | |- | ||
| | | 217 || شوريٰ || 43 || القصاص | ||
|- | |- | ||
| | | 217ـ1 || شوريٰ || 40 || القصاص | ||
|- | |- | ||
| | | 218|| البقرة || 29 || الأطعمة والأشربة | ||
|- | |- | ||
| | | 219|| البقرة|| 168 || الأطعمة والأشربة | ||
|- | |- | ||
| | | 220|| البقرة || 172 || الأطعمة والأشربة | ||
|- | |- | ||
| | | 221|| مؤمنون || 51 || الأطعمة والأشربة | ||
|- | |- | ||
| | | 222 || المائدة || 4 || الأطعمة والأشربة | ||
|- | |- | ||
| | | 223 || المائدة || 88 || الأطعمة والأشربة | ||
|- | |- | ||
| | | 224 || الأعراف || 32 || الأطعمة والأشربة | ||
|- | |- | ||
| | | 225 || نحل || 114 || الأطعمة والأشربة | ||
|- | |- | ||
| | | 226 || انعام || 118 || الأطعمة والأشربة | ||
|- | |- | ||
| | | 227 || انعام || 119 || الأطعمة والأشربة | ||
|- | |- | ||
| | | 228 || ملك || 15 || الأطعمة والأشربة | ||
|- | |- | ||
| | | 229 || انعام || 145 || الأطعمة والأشربة | ||
|- | |- | ||
| | | 229ـ1|| المائدة || 5 || الأطعمة والأشربة | ||
|- | |- | ||
| | | 230 || البقرة|| 173 || الأطعمة والأشربة | ||
|- | |- | ||
| | | 231 || المائدة || 3 || الأطعمة والأشربة | ||
|- | |- | ||
| | | 232 || نحل || 115 || الأطعمة والأشربة | ||
|- | |- | ||
| | | 233 || انعام || 145 || الأطعمة والأشربة | ||
|- | |- | ||
| | | 233ـ1 || انعام || 145 || الأطعمة والأشربة | ||
|- | |- | ||
| | | 233ـ2|| المائدة || 4 || الأطعمة والأشربة | ||
|- | |- | ||
| | | 234|| المائدة || 90 || الأطعمة والأشربة | ||
|- | |- | ||
| | | 235 || المائدة || 91 || الأطعمة والأشربة | ||
|- | |- | ||
| | | 236 || نحل || 14 || الأطعمة والأشربة | ||
|- | |- | ||
| | | 237|| فاطر|| 12 || الأطعمة والأشربة | ||
|- | |- | ||
| | | 238|| نحل|| 69|| الأطعمة والأشربة | ||
|- | |- | ||
| | | 239|| الحج|| 30 || الأطعمة والأشربة | ||
|- | |- | ||
| | | 240 || نحل || 5 || الأطعمة والأشربة | ||
|- | |- | ||
| | | 241|| نحل || 66 || الأطعمة والأشربة | ||
|- | |- | ||
| | | 242 || مؤمنون || 21 || الأطعمة والأشربة | ||
|- | |- | ||
| | | 243 || يس || 72 || الأطعمة والأشربة | ||
|- | |- | ||
| | | 244 || يس || 73 || الأطعمة والأشربة | ||
|- | |- | ||
| | | 244ـ1|| الحج || 28 || الأطعمة والأشربة | ||
|- | |- | ||
| | | 244ـ2|| الحج || 36 || الأطعمة والأشربة | ||
|- | |- | ||
| | | 244ـ3|| المائدة || 1 || الأطعمة والأشربة | ||
|- | |- | ||
| | | 244ـ4|| المائدة || 96 || الأطعمة والأشربة | ||
|- | |- | ||
| | | 245|| مؤمنون || 19 || الأطعمة والأشربة | ||
|- | |- | ||
| | | 246 || مؤمنون || 20 || الأطعمة والأشربة | ||
|- | |- | ||
| | | 247 || نحل || 67 || الأطعمة والأشربة | ||
|- | |- | ||
| | | 248 || البقرة || 57 || الأطعمة والأشربة | ||
|- | |- | ||
| | | 249 || البقرة || 61 || الأطعمة والأشربة | ||
|- | |- | ||
| | | 250 || نحل || 10 || الأطعمة والأشربة | ||
|- | |- | ||
| | | 251 || عبس || 27 || الأطعمة والأشربة | ||
|- | |- | ||
| | | 252 || عبس|| 28 || الأطعمة والأشربة | ||
|- | |- | ||
| | | 253 || عبس || 29 || الأطعمة والأشربة | ||
|- | |- | ||
| | | 254 || عبس || 30 || الأطعمة والأشربة | ||
|- | |- | ||
| | | 255 || عبس || 31 || الأطعمة والأشربة | ||
|- | |- | ||
| | | 256 || عبس || 32 || الأطعمة والأشربة | ||
|- | |- | ||
| | | 256ـ1|| انعام || 141 || الأطعمة والأشربة | ||
|- | |- | ||
| | | 257|| الحجرات || 257 || حجية الخبر | ||
|- | |- | ||
| | | 258 || التوبة || 122 || حجية الخبر | ||
|- | |- | ||
| | | 259|| البقرة|| 159 || حجية الخبر | ||
|- | |- | ||
| | | 260 || نحل || 43 || حجية الخبر | ||
|- | |- | ||
| | | 261 || التوبة || 61 || حجية الخبر | ||
|- | |- | ||
| | | 261ـ1|| البقرة || 282|| احجية [[البينة|البيّنة]] | ||
|- | |- | ||
| | | 261ـ2|| الطلاق || 1-2 || حجية البيّنة | ||
|- | |- | ||
| | | 261ـ3 || المائدة || 106 || حجية البيّنة | ||
|- | |- | ||
| | | 261ـ4 || المائدة || 95|| حجية البيّنة | ||
|- | |- | ||
| | | 262|| النساء || 59 || حجية [[سنة النبي (ص)|سنّة النبي(ص)]] | ||
|- | |- | ||
| | | 263 || نجم || 3 || حجية سنّة النبي(ص) | ||
|- | |- | ||
| | | 264 || نجم || 4 || حجية سنّة النبي(ص) | ||
|- | |- | ||
| | | 265 || الأحزاب || 21 || حجية سنّة النبي(ص) | ||
|- | |- | ||
| | | 266|| الأحزاب || 36 || حجية سنّة النبي(ص) | ||
|- | |- | ||
| | | 267 || آل عمران || 31 || حجية سنّة النبي(ص) | ||
|- | |- | ||
| | | 268 || الأعراف || 158 || حجية سنّة النبي(ص) | ||
|- | |- | ||
| | | 269 || الحشر || 7 || حجية سنّة النبي(ص) | ||
|- | |- | ||
| | | 270 || الأحزاب || 33 || حجية سنّة أهل البيت | ||
|- | |- | ||
| | | 271 || آل عمران|| 110 || سنة [[الصحابة]] | ||
|- | |- | ||
| | | 271ـ1 || المائدة || 95|| [[القياس الفقهي]] | ||
|- | |- | ||
| | | 272 || النساء || 115 || حجية [[الإجماع]] | ||
|- | |- | ||
| | | 273 || آل عمران || 103 || حجية الإجماع | ||
|- | |- | ||
| | | 274 || الإسراء || 15 || [[أصل البرائة]] | ||
|- | |- | ||
| | | 274ـ1 || الطلاق || 7 || أصل البرائة | ||
|- | |- | ||
| | | 274ـ2 || انعام || 145 || أصل البرائة | ||
|- | |- | ||
| | | 274ـ3 || انعام || 119 || أصل البرائة | ||
|- | |- | ||
| | | 275 || التوبة || 115 || أصل البرائة | ||
|- | |- | ||
| | | 276 || آل عمران || 102 || [[أصل الاحتياط]] | ||
|- | |- | ||
| | | 277 || تغابن || 16 || أصل الاحتياط | ||
|- | |- | ||
| | | 278 || البقرة || [[آية التهلكة|195]] || أصل الاحتياط | ||
|- | |- | ||
| | | 279|| الإسراء || 36 || أصل الاحتياط | ||
|- | |- | ||
| | | 280 || يونس || 36 || حجية الظن | ||
|- | |- | ||
| | | 281 || النساء || 157 || حجية الظن | ||
|- | |- | ||
| | | 282 || انعام || 148 || حجية الظن | ||
|- | |- | ||
| | | 283 || نجم || 23 || حجية الظن | ||
|- | |- | ||
| | | 284 || نجم || 28 || حجية الظن | ||
|- | |- | ||
| | | 284ـ1 || الإسراء || 36 || حجية الظن | ||
|- | |- | ||
| | | 285|| البقرة|| 286 || [[التكليف]] | ||
|- | |- | ||
| | | 286 || مؤمنون || 62 || التكليف | ||
|- | |- | ||
| | | 286ـ1 || البقرة|| 233 || التكليف | ||
|- | |- | ||
| | | 286ـ2 || الطلاق || 7 || التكليف | ||
|- | |- | ||
| | | 286ـ3 || انعام || 152 || التكليف | ||
|- | |- | ||
| | | 287 || نحل || 106 || التكليف | ||
|- | |- | ||
| | | 288 || الحج || 78 || [[قاعدة نفي الحرج]] | ||
|- | |- | ||
| | | 289 || الحجرات || 12 || [[قاعدة الحمل على الصحة]] | ||
|- | |- | ||
| | | 290 || النور || 12 || قاعدة الحمل على الصحة | ||
|- | |- | ||
| | | 291 || صافات || 141 || [[قاعدة القرعة]] | ||
|- | |- | ||
| | | 292 || آل عمران || 44 || قاعدة القرعة | ||
|- | |- | ||
| | | 293 || آل عمران|| 28 || [[التقية]] | ||
|- | |- | ||
| | | 293ـ1|| نحل || 106 || التقية | ||
|- | |- | ||
| | | 294|| انفال || 38 || قاعدة الجَبّ | ||
|- | |- | ||
| | | 295 || النساء || 141 || [[قاعدة نفي السبيل]] | ||
|- | |- | ||
| | | 296 || الرحمن || 60 || [[قاعدة الإحسان]] | ||
|- | |- | ||
| | | 296ـ1|| التوبة || 91 || قاعدة الإحسان | ||
|- | |- | ||
| | | 297|| الحج || 32 || [[قاعدة تعظيم الشعائر]] | ||
|- | |- | ||
| | | 297ـ1|| المائدة|| 2 || التعاون على الإثم | ||
|- | |- | ||
