مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المملكة العربية»
ط
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Esmati ط (←نسبتهم) |
imported>Esmati طلا ملخص تعديل |
||
سطر ١٠: | سطر ١٠: | ||
==مراكز تواجدهم== | ==مراكز تواجدهم== | ||
أكبر تواجد للشيعة في الجزيرة العربية يتمثل في الوجد الإمامي الاثناعشري ويتمركز تواجدهم في محافظات [[المنطقة الشرقية]] الغنية بالنفط والتي يشكل [[الشيعة]] أغلبية فيها: وهي محافظة [[القطيف]] و محافظة [[الأحساء]] ولهم وجود كبير في [[المدينة المنورة]] . | أكبر تواجد للشيعة في الجزيرة العربية يتمثل في الوجد الإمامي الاثناعشري ويتمركز تواجدهم في محافظات [[المنطقة الشرقية]] الغنية بالنفط والتي يشكل [[الشيعة]] أغلبية فيها: وهي محافظة [[القطيف]] و محافظة [[الأحساء]] ولهم وجود كبير في [[المدينة المنورة]]. | ||
كما يتواجدون بشكل كبير أيضاً في محافظات الدمام والخبر وبُقيق والجُبيل ورأس تنّورة وينبع والعاصمة الرياض . | كما يتواجدون بشكل كبير أيضاً في محافظات الدمام والخبر وبُقيق والجُبيل ورأس تنّورة وينبع والعاصمة الرياض. | ||
أما [[الإسماعليون|الإسماعليين]] فيتمركز وجودهم في الجنوب في منطقة نجران، وكذلك [[الزيدية]] يتواجدون في الجنوب وبالخصوص في عسير وجيزان ونجران. | أما [[الإسماعليون|الإسماعليين]] فيتمركز وجودهم في الجنوب في منطقة نجران، وكذلك [[الزيدية]] يتواجدون في الجنوب وبالخصوص في عسير وجيزان ونجران. | ||
سطر ٣٠: | سطر ٣٠: | ||
*مقبرة [[المعلاة|المُعلاّة]] وفيها: | *مقبرة [[المعلاة|المُعلاّة]] وفيها: | ||
1-قبر أم المؤمنين [[خديجة | 1-قبر أم المؤمنين [[خديجة بنت خويلد]] عليه السلام. | ||
2-قبر [[أبو طالب (ع)|أبي طالب]] عليه السلام عم [[النبي محمد صلى الله عليه وآله|النبي]] صلى الله عليه وآله. | 2-قبر [[أبو طالب (ع)|أبي طالب]] عليه السلام عم [[النبي محمد صلى الله عليه وآله|النبي]] صلى الله عليه وآله. | ||
سطر ٥٥: | سطر ٥٥: | ||
==نسبتهم== | ==نسبتهم== | ||
بحسب الإحصاءات الرسمية في آخر إحصائية موثقه ورسميه لأعداد السكان [[السنة 1431 للهجرة|عام 1431 ه]]ـ أن عدد النفوس : 22. | بحسب الإحصاءات الرسمية في آخر إحصائية موثقه ورسميه لأعداد السكان [[السنة 1431 للهجرة|عام 1431 ه]]ـ أن عدد النفوس: 22.245751، 7 مليون وزيادة هم من الأجانب. | ||
*عدد سكان محافظة [[القطيف]] حوالي 750 ألفاً . | *عدد سكان محافظة [[القطيف]] حوالي 750 ألفاً. | ||
* محافظة [[الأحساء]] قرابة 2.1 مليون إنسان منها ما بين 70 -75% من [[الشيعة]]، بمعنى ان عدد شيعة الاحساء في حوالي 1,470,000 إنسان. | * محافظة [[الأحساء]] قرابة 2.1 مليون إنسان منها ما بين 70 -75% من [[الشيعة]]، بمعنى ان عدد شيعة الاحساء في حوالي 1,470,000 إنسان. | ||
فتكون نسبة شيعة [[الأحساء]] و [[القطيف]] (دون حساب شيعة [[الحجاز]] والجنوب من [[الزيدية]] و [[الإسماعيلية]]) : 14 مليون نسمة تقريباً . | فتكون نسبة شيعة [[الأحساء]] و [[القطيف]] (دون حساب شيعة [[الحجاز]] والجنوب من [[الزيدية]] و [[الإسماعيلية]]): 14 مليون نسمة تقريباً. | ||
والنسبة التقريبة لشيعة [[المنطقة الشرقية]] هي 15.5 % من مجموع المواطنين . مع أن الإعلام في عام 2012 م / 1433 هـ ـ مع ذكره لتزايد العدد السكاني ـ تغافل عن الأمر وقلل من النسبة فذكر أنها من 5 إلى 10 % . | والنسبة التقريبة لشيعة [[المنطقة الشرقية]] هي 15.5 % من مجموع المواطنين. مع أن الإعلام في عام 2012 م / 1433 هـ ـ مع ذكره لتزايد العدد السكاني ـ تغافل عن الأمر وقلل من النسبة فذكر أنها من 5 إلى 10 %. | ||
وهذا ما يقرره بعض وسائل الإعلام في تقديرات لإحصاء العدد السكاني وفرز نسبة الشيعة في هذه البلاد. | وهذا ما يقرره بعض وسائل الإعلام في تقديرات لإحصاء العدد السكاني وفرز نسبة الشيعة في هذه البلاد. | ||
سطر ١٥٠: | سطر ١٥٠: | ||
1-[[الشيخ محمد علي العمري]] 1432 هـ / 2013 م. | 1-[[الشيخ محمد علي العمري]] 1432 هـ / 2013 م. | ||
2-[[السيد محمد اللوساني المدني|السيد محمد بن السيد أحمد اللوساني]] 1435 هـ / 2013 . | 2-[[السيد محمد اللوساني المدني|السيد محمد بن السيد أحمد اللوساني]] 1435 هـ / 2013. | ||
{{Div col end}} | {{Div col end}} | ||
سطر ٢٥٨: | سطر ٢٥٨: | ||
[[تصنيف:علماء الشيعة]] | [[تصنيف:علماء الشيعة]] | ||
[[تصنيف:شخصيات علمية معاصرة]] | [[تصنيف:شخصيات علمية معاصرة]] | ||
[[تصنيف:الشيعة حسب البلد]] | |||
[[تصنيف:التشيع في الجزيرة العربية]] |